Aktuelle österreichische Autobahnvignettenpreise für alle Fahrzeugtypen. Nutzen Sie unsere Auswahlmatrix für die beste Option.
€11,50
Pkw / Transporter bis 3,5t
Motorrad: €5,80
Gültig für 10 aufeinanderfolgende Tage ab dem gewählten Aktivierungsdatum. Kann bis zu 18 Tage im Voraus als digitale Vignette gekauft werden.
€29,00
Pkw / Transporter bis 3,5t
Motorrad: €14,50
Gültig für zwei volle Kalendermonate. Beginnt am ersten Tag des gewählten Monats und endet am Ende des zweiten Monats.
€96,40
Pkw / Transporter bis 3,5t
Motorrad: €38,20
Gültig vom 1. Dezember des Vorjahres bis 31. Januar des Folgejahres – insgesamt 14 Monate Abdeckung.
Ab €5,80
10-Tage: €5,80
2-Monate: €14,50
Jahres: €38,20
Motorräder benötigen einen kleineren Vignettenkleber, der am Rahmen angebracht wird. Digitale Vignetten sind auch für Motorräder verfügbar.
Nutzen Sie diese Matrix, um die kostengünstigste Vignette für Ihr Reiseszenario zu ermitteln. Grüne Zellen zeigen die empfohlene Option.
| Reiseszenario | 10-Tage (€11,50) | 2-Monate (€29,00) | Jahres (€96,40) |
|---|---|---|---|
| Kurzreise (≤10 Tage) | 10-Tage €11,50 | 2-Monate €29,00 | Jahres €96,40 |
| Mittlere Reise (11–60 Tage) | 10-Tage €11,50 | 2-Monate €29,00 | Jahres €96,40 |
| Langer Aufenthalt (>60 Tage) | 10-Tage €11,50 | 2-Monate €29,00 | Jahres €96,40 |
| Vielfahrer (ganzjährig) | 10-Tage €11,50 | 2-Monate €29,00 | Jahres €96,40 |
| Tourist (ein Besuch) | 10-Tage €11,50 | 2-Monate €29,00 | Jahres €96,40 |
| Geschäftsreisender (monatlich) | 10-Tage €11,50 | 2-Monate €29,00 | Jahres €96,40 |
| Einwohner (täglicher Pendler) | 10-Tage €11,50 | 2-Monate €29,00 | Jahres €96,40 |
| Saisonarbeiter (2–3 Monate) | 10-Tage €11,50 | 2-Monate €29,00 | Jahres €96,40 |
Hinweis: Die Jahresvignette wird wirtschaftlich, wenn Sie österreichische Autobahnen mehr als 30 Tage pro Jahr nutzen.
| # | Faktor | Überlegung |
|---|---|---|
| 1 | Anzahl der Reisetage | Mehr als 30 Tage/Jahr: Jahresvignette am wirtschaftlichsten |
| 2 | Fahrzeugtyp | Motorräder haben günstigere Preise; Lkw nutzen GO-Box |
| 3 | Reisehäufigkeit | Mehrere Kurzreisen können 2-Monate oder Jahresvignette rechtfertigen |
| 4 | Vorausplanung | Digitale Vignette kann bis zu 18 Tage im Voraus gekauft werden |
| 5 | Grenzübergang | Klebersvignetten an allen wichtigen Grenzübergängen erhältlich |
| 6 | Sondermautstraßen | Brenner, Tauern etc. separat budgetieren |
| 7 | Fahrzeugzulassungsland | Ausländische Fahrzeuge sind nicht von der Vignettenpflicht befreit |
| 8 | Reisesaison | Jahresvignette ab November für das nächste Jahr erhältlich |
| 9 | Mietfahrzeug | Prüfen Sie, ob die Miete eine Vignette beinhaltet |
| 10 | Anhänger oder Wohnwagen | Spezifische Regeln für Anhänger prüfen |
Kauf über ASFINAG-Website oder App. An Ihr Kennzeichen gebunden. Bis zu 18 Tage im Voraus verfügbar.
An allen wichtigen österreichischen Grenzübergängen erhältlich. Kleberformat. Sofortige Aktivierung.
An Tankstellen in ganz Österreich und in Nachbarländern nahe der Grenze erhältlich.
Österreichische Postämter verkaufen Vignettenkleber. In den meisten Städten und Gemeinden verfügbar.
Österreichische Automobilclubs verkaufen Vignetten an ihren Servicestellen im ganzen Land.
Viele österreichische Tabakläden (Trafik) verkaufen Vignettenkleber, besonders in städtischen Gebieten.
Schritt-für-Schritt-Kaufanleitung ansehen | Zurück zur Auswahlmatrix